中通り地方の消防団
中通地方の消防団の概要
消防団名 | 団 長 | 団員定員 | 団員数 うち女性* | 分団数 | |
---|---|---|---|---|---|
福島市消防団 | 斎藤 長三郎 | 2,660 | 2,368 | 73 | 43 |
伊達市消防団 | 堀 幸司 | 1,323 | 1,109 | 7 | 20 |
桑折町消防団 | 津田 次男 | 390 | 333 | 20 | 4 |
国見町消防団 | 佐藤 博之 | 266 | 229 | 2 | 5 |
川俣町消防団 | 菅野 一意 | 636 | 541 | 13 | 10 |
二本松市消防団 | 渡邊 守夫 | 1,473 | 1,430 | 3 | 17 |
本宮市消防団 | 渡辺 明弘 | 541 | 491 | 14 | |
大玉村消防団 | 髙橋 信一 | 179 | 160 | 9 | |
郡山市消防団 | 二瓶 重信 | 2,500 | 2,109 | 3 | 52 |
田村市消防団 | 大和田 積蔵 | 1,179 | 1,179 | 32 | 15 |
三春町消防団 | 赤井 幸夫 | 500 | 393 | 7 | |
小野町消防団 | 須藤 昭雄 | 350 | 350 | 9 | |
須賀川市消防団 | 善方 明夫 | 1,221 | 855 | 12 | 13 |
鏡石町消防団 | 添田 孝利 | 208 | 154 | 19 | 8 |
天栄村消防団 | 常田 広美 | 244 | 176 | 4 | |
石川町消防団 | 佐藤 正一 | 527 | 426 | 4 | 6 |
玉川村消防団 | 佐久間 福男 | 305 | 252 | 11 | |
平田村消防団 | 瀬谷 文雄 | 250 | 211 | 4 | |
浅川町消防団 | 小室 勝弘 | 311 | 247 | 10 | 6 |
古殿町消防団 | 白川 充一 | 304 | 236 | 9 | 3 |
棚倉町消防団 | 原 孝一 | 355 | 327 | 3 | 6 |
矢祭町消防団 | 檜山 利男 | 300 | 280 | 4 | |
塙町消防団 | 木田 廣明 | 340 | 335 | 5 | |
鮫川村消防団 | 渡邊 浩佳 | 230 | 213 | 3 | |
白河市消防団 | 鈴木 肇 | 1,294 | 1,139 | 2 | 15 |
西郷村消防団 | 矢吹 利夫 | 330 | 266 | 7 | 7 |
泉崎村消防団 | 中野目 政明 | 241 | 237 | 6 | |
中島村消防団 | 小針 徳秀 | 201 | 199 | 2 | |
矢吹町消防団 | 藤井 源喜 | 350 | 331 | 3 |
*令和4年4月1日現在