会津地方の消防団
会津地方の消防団の概要
市町村 | 団 長 | 団員定員 | 団員数 うち女性 | 分団数 | |
---|---|---|---|---|---|
磐梯町消防団 | 五十嵐 春彦 | 165 | 162 | 4 | |
猪苗代町消防団 | 六角 武志 | 545 | 520 | 6 | |
会津若松市消防団 | 皆川 公一 | 1,436 | 1,250 | 4 | 19 |
喜多方市消防団 | 吉田 秀一 | 1,300 | 1,163 | 5 | 18 |
大橋 健一 | 182 | 138 | 4 | ||
西会津町消防団 | 渡部 晋 | 400 | 333 | 10 | 5 |
会津坂下町消防団 | 小池 光明 | 500 | 465 | 14 | 7 |
湯川村消防団 | 白岩 雅夫 | 220 | 190 | 2 | |
柳津町消防団 | 鈴木 東作 | 270 | 226 | 1 | 5 |
三島町消防団 | 小島 純 | 188 | 166 | 2 | |
金山町消防団 | 鈴木 茂 | 350 | 250 | 3 | |
昭和村消防団 | 馬場 修二 | 180 | 143 | 2 | |
会津美里町消防団 | 佐藤 廣明 | 850 | 726 | 6 | 11 |
下郷町消防団 | 星 清美 | 400 | 344 | 4 | |
檜枝岐村消防団 | 平野 公樹 | 75 | 64 | 4 | |
只見町消防団 | 目黒 邦友 | 350 | 322 | 10 | 6 |
南会津町消防団 | 星 慶一 | 800 | 717 | 10 |
※令和4年4月1日現在